Hosteons于2018年成立,由新加坡人运营,当下主要销售KVM和OpenVZ架构的VPS主机,数据中心在美国洛杉矶Psychz机房,均采用SSD硬盘、无限制流量方式,免费DDoS保护,支持支付宝、PayPal付款。在双十二的时候商家发来促销邮件,针对新用户发布八折优惠码。
一:套餐方案
KVM SSD VPS
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 系统 | IPv4 | IPv6 | 流量 | 位置 | 价格 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Custom | 1-6 | 0.5-12 GB | 5-200 GB | Linux/Windows | 1-16 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $3/月 | ORDER |
256MB | 1 | 256 MB | 5 GB | Linux | 1 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $21/年 | ORDER |
VPS 1 | 1 | 512 MB | 5 GB | Linux | 1 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $3/月 | ORDER |
VPS 2 | 1 | 1 GB | 10 GB | Linux | 1 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $4/月 | ORDER |
VPS 3 | 1 | 1.5 GB | 15 GB | Linux/Windows | 1 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $5/月 | ORDER |
VPS 4 | 1 | 2 GB | 20 GB | Linux/Windows | 1 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $7/月 | ORDER |
VPS 5 | 2 | 4 GB | 30 GB | Linux/Windows | 2 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $10/月 | ORDER |
VPS 6 | 2 | 6 GB | 50 GB | Linux/Windows | 2 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $20/月 | ORDER |
VPS 7 | 4 | 8 GB | 100 GB | Linux/Windows | 4 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $30/月 | ORDER |
OpenVZ VPS
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 系统 | IPv4 | IPv6 | 流量 | 位置 | 价格 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZ256 | 1 | 256MB | 5GB | Linux | 1 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $12/年 | ORDER |
OVZ512 | 1 | 512MB | 10 GB | Linux | 1 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $18/年 | ORDER |
OVZ 1 | 1 | 1 GB | 30 GB | Linux | 1 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $3/月 | ORDER |
OVZ 2 | 2 | 2 GB | 50 GB | Linux | 1 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $6/月 | ORDER |
OVZ 3 | 2 | 4 GB | 60 GB | Linux | 1 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $12/月 | ORDER |
OVZ 4 | 2 | 6 GB | 80 GB | Linux | 1 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $18/月 | ORDER |
OVZ 5 | 2 | 8 GB | 100 GB | Linux | 1 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $24/月 | ORDER |
OVZ 6 | 2 | 16 GB | 150 GB | Linux | 1 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $36/月 | ORDER |
OVZ 7 | 4 | 24 GB | 200 GB | Linux | 1 | /64 | 100M不限流量 | 洛杉矶 | $50/月 | ORDER |
上面标示价格非优惠后的价格,请知悉。
二:优惠码
Hosteons八折优惠码:DEC20(仅限新用户)
以上优惠码适用套餐::OVZ 1 – OVZ 7和VPS 1 – VPS 7,256MB KVM VPS 和 512MB OpenVZ VPS不适用。
三:测试IP
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 江苏泰州152ms | 山西太原532ms | 209.5ms |
多线 | 广东深圳161ms | 河南郑州290ms | 204ms |
联通 | 福建福州151ms | 福建福州262ms | 200.7ms |
移动 | 福建福州314ms | 陕西西安404ms | 359ms |
海外 | 美国<1ms | 香港192ms | 102.9ms |