AnyNode是一家成立于2012年的海外主机商,支持支付宝付款,提供基于OpenVZ和KVM架构的产品,去年收购了Hostigation,他隶属于Hosting Holdings LLC,数据中心在美国洛杉矶和迈阿密。目前,商家正式接入CN2 GIA线路,包括最低款依然是年付12.5美元,虽然升级了CN2线路,但是价格还是保持和之前一样。
一:套餐方案
KVM 256MB | KVM 512MB |
|
|
KVM 1GB | KVM 2GB |
|
|
二:测试IPv4
69.85.85.1(洛杉矶CN2 GIA线路)
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 安徽合肥136ms | 辽宁大连213ms | 158.5ms |
多线 | 江苏常州137ms | 江苏扬州191ms | 158.3ms |
联通 | 浙江嘉兴136ms | 辽宁沈阳259ms | 170ms |
移动 | 江苏扬州140ms | 广东深圳216ms | 174.5ms |
海外 | 美国<1ms | 中国香港569ms | 119.0ms |
从ping测试结果来看,线路相当不错,平均延迟也就150左右。Anynode支持支付宝或者PayPal付款,主机商会员中心已开启防欺诈系统,请勿使用随意性或者代理地址注册,洛杉矶KVM目前线路方面移动、电信为CN2,联通直连,提供Linux各大发行版本操作系统,默认不含windows。
北京阿里云路由追踪:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 11.219.79.162 | 11.219.79.162 | 美国 defense.gov | 12.3 / 3.1 / 47.1 | |
4 | 11.211.191.130 | 11.211.191.130 | 美国 defense.gov | 1.3 / 1.2 / 1.4 | |
5 | 140.205.27.226 | 140.205.27.226 | 北京 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 | AS37963 | 1.8 / 1.6 / 1.7 |
6 | 101.200.109.130 | 101.200.109.130 | 北京 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 | AS37963 | 0.9 / 1.2 / 0.9 |
7 | * 106.38.196.237 * |
* 106.38.196.237 * |
N/A 北京 电信 N/A |
* AS23724 / AS4847 * |
* 2.1 * |
8 | * | * | N/A | * | * |
9 | 180.149.159.9 | 180.149.159.9 | 北京 电信 | AS23724 | 3.1 / 3.1 / 3 |
10 | 59.43.80.1 | 59.43.80.1 | 北京 电信 | 3.3 / 3.4 / 3.3 | |
11 | 59.43.132.14 | 59.43.132.14 | 北京 电信 | 4.6 / 4.6 / 4.6 | |
12 | 59.43.188.74 | 59.43.188.74 | 北京 电信 | 9.6 / 9.2 / 12.8 | |
13 | 59.43.247.102 * 59.43.247.102 |
59.43.247.102 * 59.43.247.102 |
中国 电信 N/A 中国 电信 |
* | 35.5 * 34.7 |
14 | 59.43.189.34 * 59.43.189.34 |
59.43.189.34 * 59.43.189.34 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 |
* | 261.2 * 251.6 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 69.85.85.1 | 69.85.85.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 anynode.net gvtci.com | AS6921 | 169.3 / 169.1 / 169.2 |
天津腾讯云路由追踪:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.53.211.130 | 10.53.211.130 | 局域网 | 10 / 2.5 / 5.8 | |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 10.196.50.173 10.196.50.173 * |
10.196.50.173 10.196.50.173 * |
局域网 局域网 N/A |
* | 0.7 0.7 * |
4 | 10.196.1.89 | 10.196.1.89 | 局域网 | 1.4 / 1.2 / 7.7 | |
5 | 182.254.127.145 | 182.254.127.145 | 天津 tencent.com 电信/联通/移动 | AS45090 | 1.1 / 1 / 1.2 |
6 | * | * | N/A | * | * |
7 | 221.238.7.153 | 221.238.7.153 | 天津 电信 | AS17638 / AS4134 | 2.2 / 2.5 / 2.1 |
8 | 221.238.7.169 | 221.238.7.169 | 天津 电信 | AS17638 / AS4134 | 2.1 / 3.7 / 1.9 |
9 | 202.97.79.13 | 202.97.79.13 | 北京 电信 | 4.9 / 5.1 / 5 | |
10 | 59.43.80.1 | 59.43.80.1 | 北京 电信 | 23.2 / 4 / 4.1 | |
11 | 59.43.132.10 | 59.43.132.10 | 北京 电信 | 7.1 / 5.2 / 5.4 | |
12 | 59.43.188.70 59.43.188.70 * |
59.43.188.70 59.43.188.70 * |
北京 电信 北京 电信 N/A |
* | 8.2 8.2 * |
13 | * 59.43.247.126 59.43.247.126 |
* 59.43.247.126 59.43.247.126 |
N/A 上海 电信 上海 电信 |
* | * 49.3 42.6 |
14 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 244.9 / 259 / 269 | |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 69.85.85.1 | 69.85.85.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 anynode.net gvtci.com | AS6921 | 164.5 / 164.6 / 164.6 |